| Síntese em Notícias - | 23/08/99 |
| Titulo: | 3079 | Motoristas e cobradores prometem parar a cidade | Data: | 23/08/99 |
| Resumo | Assunto: | Trabalho |
| O paulistano deve enfrentar problemas com condução e trânsito hoje por conta da | Jornal: | Diário Popular |
| paralisação de motoristas e cobradores da Capital. A greve, segundo o Sindicato | Caderno: | Trabalho |
| dos Condutores de São Paulo, faz parte de uma campanha em defesa do | Página: | 16 |
| transporte público e está relacionada com a pauta de reivindicações aprovada |
| ontem pela diretoria do sindicato como a manutenção do nível de emprego, |
| redução da tarifa e implantação do passe-desempregado. |
| Chaves: | Greve / Motoristas |
| Titulo: | 3080 | BB abre inscrições para concurso | Data: | 23/08/99 |
| Resumo | Assunto: | Trabalho |
| O Banco do Brasil abre inscrições hoje para o concurso de escriturário em São | Jornal: | Diário Popular |
| Paulo. A instituição não revela quantas vagas existem para o cargo. Mas o | Caderno: | Trabalho |
| superintendente do BB no Estado de São Paulo, Paulo Bonzanini, disse que o | Página: | 16 |
| banco perde todos os anos 4.500 funcionários por motivo de aposentadoria, |
| morte ou demissão. Desta forma, os selecionados vão ocupar os 4.500 cargos que |
| aparecem todos os anos, e cerca de 1.800 dessas vagas são no Estado de São Paulo. |
| As inscrições podem ser feitas nas agências do BB até sexta-feira e custam R$ 20,00. | Chaves: | Banco do Brasil / Concurso |
| Titulo: | 3081 | CUT inaugura Central de Trabalho | Data: | 23/08/99 |
| Resumo | Assunto: | Trabalho |
| A CUT inaugura hoje em Santo André a sua Central de Trabalho e renda, uma | Jornal: | Diário Popular |
| agência de empregos semelhante ao Centro de Solidariedade da Força Sindical, com | Caderno: | Trabalho |
| o desafio de encontrar vagas no momento em que a taxa de desemprego bate | Página: | 16 |
| 20,1% com 1,8 milhão de desempregados na região metropolitana de São Paulo. |
| Chaves: | Central de Trabalho |
| Titulo: | 3082 | SP tem 8,4 milhões abaixo d alinha de pobreza | Data: | 23/08/99 |
| Resumo | Assunto: | Pobreza |
| Um em cada quatro habitantes do Estado de São Paulo é pobre, e um em cada dez | Jornal: | O Estado de São Paulo |
| é indigente. Mesmo assim, a situação de renda da população paulista é melhor que | Caderno: | Geral |
| há alguns anos e o Estado ainda é o que tem menor proporção de pobres em todo | Página: | A7 |
| o País. Essas são as conclusões de um estudo feito pelo Ipea e pelo IETS. |
| Segundo o trabalho, São Paulo tem hoje quase 8,4 milhões de pessoas vivendo |
| abaixo da linha da pobreza - com renda per capita mensal até R$ 149. Desses, 3,4 |
| milhões são indigentes, ou seja, ganham menos que R$ 73. | Chaves: | Pobreza |
| Página 1 de 24 |
Primeiro
Anterior Próximo Último