| Síntese em Notícias - | 6/21/99 |
| Titulo: | 1943 | INSS amplia lista de doenças do trabalho | Data: | 6/21/99 |
| Resumo | Assunto | Saúde do Trabalhador |
| O decreto presidencial 3.048, de 7 de maio, determinou que o segurado do | Jornal: | Diário Popular |
| INSS que fica incapacitado tem direito a benefícios previdenciários | Caderno: | Economia |
| acidentários, desde que seja estabelecido nexo entre a doença e as | Página: | 14 |
| condições de trabalho a que ele seja exposto. A relação, que entra em |
| vigor em 1º de setembro, é longa - 200 doenças no total - e inclui pelo |
| menos 150 novas moléstias praticamente não admitidas até então pelos |
| médicos peritos do INSS, como a candidíase, alcoolismo crônico, estresse, | Chaves: | Doenças de trabalho |
| síndrome do esgotamento profissional, conjuntivite, queimadura solar, |
| hipertensão arterial, dermatites, arritmias cardíacas, faringite aguda, etc. |
| Titulo: | 1944 | Novo direito dos trabalhadores | Data: | 6/21/99 |
| Resumo | Assunto | Saúde do Trabalhador |
| Além de garantir direitos dos segurados de forma mais transparente, a lista | Jornal: | Diário Popular |
| das doenças e a definição dos procedimentos da perícia médica do INSS | Caderno: | Economia |
| vão permitir melhora da qualidade da informação sobre doenças do | Página: | 14 |
| Chaves: | Doenças de trabalho |
| Titulo: | 1945 | Campanhas interurbanas informam pouco | Data: | 6/21/99 |
| Resumo | Assunto | Comunicação |
| A disputa publicitária entre a Telefônica e a Embratel, no Estado de São | Jornal: | O Estado de São Paulo |
| Paulo, para vender seus serviços interurbanos partir do próximo dia 3 de | Caderno: | Economia |
| julho, chama a tenção do consumidor, mas nenhuma das campanhas | Página: | B5 |
| divulga informações importantes, como o preço das tarifas cobradas, para |
| o usuário decidir se prefere a empresa do 15 (Telefônica) ou do 21 |
| (Embratel). O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor via cobrar |
| dessas duas empresas a divulgação ampla para o público das novas tabelas | Chaves: | Serviços interurbanos |
| com a informação, por exemplo, dos locais onde elas podem ser |
| encontradas para o consumidor de orientar. |
| Titulo: | 1946 | Brasileiro quer menos armas, mas tem medo | Data: | 6/21/99 |
| Resumo | Assunto | Geral |
| Mais de dois terços dos brasileiros (77%) são a favor de que todos os | Jornal: | Folha de São Paulo |
| donos entreguem suas armas de fogo às autoridades, mas se dividem quase | Caderno: | São Paulo |
| meio a meio (51% a favor e 45% contra) quanto à proibição da venda | Página: | 1 |
| dessas mesmas armas. A maioria (59%) das pessoas a favor da proibição do |
| comércio de pistolas e cartuchos, por exemplo, concorda, ao menos |
| parcialmente, que os bandidos serão os maiores beneficiados por essa |
| medida. Os dados são da pesquisa nacional Datafolha feita entre os dias 9 | Chaves: | Proibição / Venda de |
| armas |
| Página 1 de 26 |
Primeiro
Anterior Próximo Último